小手先のテクニックは、もういらない。
着実に積み上げる、本当の『0→1』がここにあります
起業への一歩を踏み出したい方。 あるいは、勇気を出して起業したものの、思うような結果が出ずに立ち止まっている方へ。
世の中には「誰でも簡単に」「たった◯ヶ月で」といった、一時的なノウハウが溢れています。それに飛びついては結果が出ず、すり減ってしまった経験はありませんか?
長く愛され、利益を生み出し続けるビジネスに「魔法」はありません。
ビジネスサポートアカデミーが大切にしているのは、決して派手な特効薬ではありません。ご自身のビジネスの「本質」と真っ直ぐに向き合い、正しい手順で、コツコツと揺るぎない土台を積み上げていくことです。
「よくある起業塾では、ついていけなかった」 「何から手をつけていいか、もう分からない」
そんな悩みを持っていたメンバーたちが、この場所で自分のペースを取り戻し、どう変わっていったのか。小さな一歩を確実な成果(売上・行動・マインドの変化)へと変えていった、受講生たちの「生の声」をご覧ください。
次は、あなたの番です。
受講生生の声
※「D」 → 当アカデミーの通称

フラワースピリット花蓮様
| ビジネス | フラワーアーティスト/フラワーアレンジメント |
| ビフォーアフター | 〈ビフォー〉 やりたい気持ちはあるものの、どう形にしていいかわからず、コンセプトや理念について明確でなかったため、自信もなく発信や行動に迷いがある状態でした。 〈アフター〉 理念プレゼンを通して自分の想いや方向性が明確になり、少しずつ行動に移せるようになりました。 フラワーアレンジメントのワークショップ開催やお花のご依頼を通して、お客様に喜んでいただける経験ができ、自分の提供している価値にも気づくことができました。 また、これまでは「与えること」が中心でしたが、「受け取ること」の大切さにも気づき、価値に見合った形で提供していこうという意識へと変化してきています。 |
| 成果への取り組み | 今の自分に必要だと感じた講座を優先して受講し、コツコツと地道に取り組んできました。 想いを発信する、公式LINEの構築もその一つです。 また、生成AIを活用することで、これまで難しいと感じていたことにも挑戦できるようになりました。 |
| 特に役立った講座・動画 | どの講座も大変役に立ちましたが、特にマインドセットの学びは年間を通して不可欠でした。 考え方が整ったことで、行動や継続にもつながったと感じています。 |
| 成果内容 | お花のご依頼 合計8件(売上 約5万円) 少しずつご依頼をいただける機会が増え、リピーターの方にもご利用いただけるようになってきました。 フラワーアレンジメントワークショップ開催(5回) 少人数で一人ひとりと向き合いながら丁寧に開催し、あたたかい交流の場を作ることができました。 また、リピーターの方やご紹介でつながるご縁も少しずつ増えてきました |

なかしまりこ様
| ビジネス | ダイエット |
| ビフォーアフター | 準備中 |
| 成果への取り組み | Facebook.TikTok.Instagram.Threadsへの投稿、LIVE、Dの方々へ掲示板への投稿、リアルでモニター募集 |
| 特に役立った講座・動画 | 毎月の健太郎先生のコンシェルジュ、 ちっひー先生の道場、 ダイエットカウンセリングアカデミーでの学び、 提案書作りは黒田先生のテンプレート、 困った時の、のりこ先生、 各先生方に大変お世話になりました! |
| 成果内容 | ①3ヶ月無料モニター→継続3ヶ月本講座77000円 ②無料相談6人→1ヶ月無料モニター→継続有料3ヶ月モニター25500円 ③セミナー?3日(5回)→モニター2人獲得(1ヶ月無料モニター) 先生方と1週間LIVEチャレンジ ④1ヶ月無料モニター→継続有料3ヶ月モニター49800円 7.8月ダイエットカウンセリングアカデミーLIVEチャレンジ(対談LIVE9人) |

翔谷様
| ビジネス | 総合鑑定士 |
| ビフォーアフター | 初めてMOSHで鑑定代金を受けとりました。りの先生始め先生方のお陰です。宇宙元旦の日に新しいことに挑戦できてよかったです。 |
| 成果への取り組み | パソコンスキル向上のご指導を頂きました。 |
| 特に役立った講座・動画 | 勿論全部です。 |
| 成果内容 | MOSHを使っての集金が初めて出来た事のご報告でした |

50代女性
| ビジネス | バッチフラワー、氣功、ヒプノセラピー |
| ビフォーアフター | 【ビフォー】 発信やサービスの形が定まらず、不安を抱えていました。 【アフター】 アカデミーの講座を受けて、相手が望んでいることや価値を提供することを意識するようになりました。 また、自分自身を整える大切さに気づき、焦らず練習を重ねながら活動を形にしていければと思っているところです。 |
| 成果への取り組み | アカデミーの講座視聴 受講生の無料モニターセッションへの参加 アメブロでの発信 Facebookでのいいね・コメントによる交流 モニターセッションの実施 |
| 特に役立った講座・動画 | アカデミーの講座全般が大変わかりやすく、役立ちました。 また、ちっひー先生のコミュニケーション道場は、学びを実践する上でとても参考になりました。 |
| 成果内容 | これまでに、有料モニターセッションを3名(各3,000円)実施しました。 さらに、無料モニターも2名対応し、体験を通して学びを深めました。 加えて、アメブロでの発信を通じて、読者さまからメッセージやシェア、贈り物などをいただくなど、心のつながりを実感しています。 |

50代男性
| ビジネス | 健康、美容、人間関係、人財育成 |
| ビフォーアフター | 対個人コーチング、コンサルティング→ プロコーチ(個人、企業)へのアプローチ |
| 成果への取り組み | Dの1DAY参加→一人一人の講師の講座を受講 →即実行→講師にフィードバックをいただく →改善→即実行 (クライアントに信頼されるために徳をつみ、人間力をあげた。必要ないものを可能な限り、手放した) |
| 特に役立った講座・動画 | 一人一人の講師の講座を何回も視聴しました。 |
| 成果内容 | 少人数セミナー8人×14回=112名 セミナー受講料 5000円×112名=560,000円 プロコーチ養成コース(8か月) 1,100,000円×5名=5,500,000円 合計 6,060,000円 |

50代女性
| ビジネス | ヨガ |
| ビフォーアフター | ビフォー コンセプト や理念 など、なんとなくのイメージはあったけれども、定まってない状態、何を発信していいのかわからなかったので アウトプットができなかった アフター コンセプトや理念が明確になり、それに沿った発信ができるようになった 自分の向かう方向性が決まった |
| 成果への取り組み | できるだけリアルタイムで講座に参加 アーカイブで追いかけた |
| 特に役立った講座・動画 | コンセプト講座 理念講座、写真撮影 |
| 成果内容 | まだ売り上げには至りませんが、アウトプットに迷いがなくなり、LIVEもできるようになりました。 今度仲間と一緒にマルシェ も 開催します。 |

60代女性
| ビジネス | カウンセリング、占い・鑑定 |
| ビフォーアフター | 本業の性格上、副業はできないので、マルシェなどへの出展は絶対に無理だと決めつけていました。 仲間に背中を押され、思い切ってマルシェ開催をご自分のサロンでする方に相談したところ、わからないようにするコツを教えていただき、1Dayでも相談させていただき、さらに煙也さんにも相談することで「全額感謝奉納」という方法を教えていただき、マルシェに出展することができました。 |
| 成果への取り組み | LINE公式は宮崎先生の講座アーカイブを見ながら確認をしていきました。 また、当日のLINE公式登録用のものは、津杜先生の講座で教えていただいたことを実践し作成しました。 発信するとDのたくさんの方がリアクションやシェアをしてくださり、とてもありがたいと感じました。 |
| 特に役立った講座・動画 | 宮崎先生のLINE公式についての全講座 津杜先生の第2期のAIを使ったデザインの講座 |
| 成果内容 | 当日は7名の方の姓名判断と1名の方の龍神カードを引かせていただきました。また、LINE公式にも4名の方が登録してくださいました。マルシェですのでお一人千円、計8000円の売り上げがありました。 |

50代女性
| ビジネス | イラストなど |
| ビフォーアフター | ビフォー:何をどうしたらいいかわからない、一言で言えば迷子な人生を送ってました。 アフター:未だに実績らしいものはないですが、小さな目標は出来ました |
| 成果への取り組み | とにかく自分自身に向き合って、生活改善に力を入れてました。 今も継続中です。 |
| 特に役立った講座・動画 | 理念の講座 月一にあるコンセルジュの時間 開運講座 |
| 成果内容 | 具体的な数字なんてものは、ありません。 ただ、ゴールが見えずなんとなく生きてきた自分自身が、ようやくゴールを見出しました。 世間から見れば、取るに足らない平凡な目標かも知れないですが、ゴールを見つけた瞬間が、今の私の最大の宝だと思ってます。 |
ここに掲載されている受講生たちも、最初は「何から始めればいいか分からない」「私にできるかな…」と不安を抱えながら、この1DAYセミナーに飛び込んできた方ばかりです。
特別な才能があったわけではありません。ただ、諦めずに「正しい環境」で「正しい一歩」を踏み出しただけです。
次は、あなたがご自身のビジネスの「本質」を見つける番です。 まずは1DAYセミナーで、その一歩を踏み出してみませんか? 講師一同、あなたとお会いできるのを楽しみにしています!
その他の受講生の成果
他の受講生と自分を比べることが無くなり、過去に感じていたアウェイ感を感じることが無くなった。
・自分の使命と同居して馴染んでから、堂々とセッションやセールスができるようになった
・自分の想いに共感してくださる方を自分で選ぶ、自信を持って断れるようにもなった
・自己紹介スライドをシンプル化したことで、30分もかけずさらりと次のステップへ、大事な話ができるようになった
具体的な成果:
◯今年に入り20件成約 515.8万
内訳
・バックエンド(半年)9件(内1件はリピート)
・ミドルエンド(2週間体験)のみ11件
◯紹介料 13.5万円
ビフォー:定年後に何か人の為に出来ることがないかと思い、以前から興味のあったスピリチュアルを学び、いつかビジネスができればと思っていたので、出来るだけ講座に参加し知識を得るだけでも良いと思っていました。
アフター:講師からの課題を少しづつ取り組んではいましたが、イベントに参加する機会を機に、自分のサービスを提供する上で、必要な準備を進めるうえで、経験したことのない、資料や導線などに取り組むまでステップup出来たと思います。
イベントは、これからですが無事定員数を確保できた事。
現在、2名が定期的に私のサービスを受けてくれている事。(有料)
以前はぼんやりとしていた「未来の開業」が、講座を受ける中で少しずつ具体化されていったように感じます。本業の関係で稼ぐことはできていませんが、マルシェを開催することになり、すでに満席というありがたい状態になりました。
また、フォーム作成の細かな部分、共同編集の仕方などを覚えることができ、できることが増えていきました。
Dに参加させていただいたことにより、自分が本当にやりたいことが見えてきた。
ビフォーアフター
Dに入る前に決まっていた行事へ取り組んだこと、そして黒田先生の一言から鑑定イベントをスタートし終えることができた。自己開示はできていると思っていましたが中々、深い闇が見つかり各先生方の講座から変化しつつあり内なるコンセプトが出始めていること
成果:
ヨガイベントの出店では7人(有料)
D関係では申し込みは13人
無料鑑定が12人のうち2人が無料鑑定後に有料へ。有料鑑定が2人
私のすべてのsns投稿に?アクションしていただけていたので1人(D)の方に少しアドバイスしました。
やりながら修正点、終わって改善点が見えてきました。
準備なく募集が開始したので準備は大切だと痛感しました。
コンテンツビジネスの基礎基本が分からない
↓
マインドセット、基準値がぼんやり分かる
具体的な成果:
セミナー集客数:2→4→0→7
ぼんやりとしか決まっていなかったコンセプトや理念が形になった。
・今後何をするかが決まった。
・コンセプト、理念が決まった。
・セミナー、ライブをすることができた。
エンヤさんには、ビジネスネームをつけて頂き、やる気の一歩を引き出してもらいました。
長澤先生には、コンセプトで大変お世話になり、空先生には写真を撮っていただいたり、コンセプトで自分に向き合う事ができ、津杜先生には画像造りで大変お世話になりました。
無料モニター獲得できました。
ここに掲載されている受講生たちも、最初は「何から始めればいいか分からない」「私にできるかな…」と不安を抱えながら、この1DAYセミナーに飛び込んできた方ばかりです。
特別な才能があったわけではありません。ただ、諦めずに「正しい環境」で「正しい一歩」を踏み出しただけです。
次は、あなたがご自身のビジネスの「本質」を見つける番です。 まずは1DAYセミナーで、その一歩を踏み出してみませんか? 講師一同、あなたとお会いできるのを楽しみにしています!
